Projet d’Identification Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI-Bénin)
N°_499 /2024/ANIP/WURI/CN/SSE/RAF/SPM/SA
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
Objet du marché : Acquisition de 2050 terminaux au profit des formations sanitaires publiques et privées agréées et les arrondissements pour la déclaration systématique électronique des faits d’état civil au RNPP et au RNEC : Relance
Nom du projet : Projet WURI-Bénin
Téléphone/ Email : (+229) 91 51 10 10/contact@wuri-benin.org
Financement : Banque Mondiale
Crédit : IDA N°6611-BJ
Mode de sélection : Appel d’Offres Ouvert
Objet du marché | Nom des soumissionnaires | Prix des offres lu à haute voix lors de l’ouverture des plis (FCFA HT) | Prix évalués (FCFA HT) | Offres rejetées et motifs du rejet | Nom de l’entreprise adjudicataire | Montant du Contrat (FCFA HT) |
DAO N° BJ-WURI – BENIN-343787-GO-RFB du 15 février 2024, relatif à l’acquisition de 2050 terminaux au profit des formations sanitaires publiques et privées agréées et les arrondissements pour la déclaration systématique électronique des faits d’état civil au RNPP et au RNEC : Relance | ETRACO | 328 000 000 HT | – | Ne satisfait pas aux critères de post qualification | – | – |
ECOGES BTP | 259 325 000 HT | – | Il est constaté un mélange dans la description technique proposée par le soumissionnaire. Par exemple au niveau de l’OS il propose 1,3 Ghz androïd au lieu de androïd 10 comme exigé ; en lieu et place de l’écran Capacitive 4.5 pouces FWVGA+ demandé ; il a présenté un écran Capacitive 5 pouces PWVGA+. La comparaison a été faite donc sur la base de la fiche technique soumise. La caméra qui doit être de 13 MP Arrière + 8 MP Face ; Focus Auto est de 1300 W Arrière + 500 W Auto Focus Flash. La batterie proposée est de 5000 mAh sans précision du voltage et est polymère au lieu de 3500 mAh, 3.8V Li-Ion. Le capteur biométrique proposé est Fap 10 au lieu de cbme3 et le lecteur de cartes est dual SIM sans précision des autres critères (3FF + 3FF ; SAM 2FF ISO7816). Le réseau mobile est non conforme et ne présente pas de GPRS. Il a proposé par ailleurs une marque FAMOCO G508. Les disparités notées au niveau des spécifications techniques ne permettent pas de retenir son offre | – | – | |
Groupement ATLAS GIS/EMPTECH | 304 425 000 HT | – | La caméra exigée est 13 MP Arrière + 8 MP Face ; Focus Auto alors que le groupement a proposé 13 MP Arrière +5 MP Face sur la fiche technique et 13 MP Arrière + 8 MP Face au niveau des descriptions techniques ; il propose également un androïd 12 dans les descriptions techniques alors que cela n’est pas inscrit sur la fiche technique ; le capteur biométrique demandé qui est cbm e3 avec une résolution de 500dpi n’est pas conforme à la proposition qui est agf200, SM93M df200. Son offre n’est pas retenue | – | – | |
QUALITY CORPORATE | 369 224 580 HT | La fiche technique soumise dispose de deux lignes d’information relative au capteur, en l’occurrence un Suprema Bio Slim 2 et un cbme3. Par contre dans sa descrition technique, il soumet un capteur de spécification cbme3. Par ailleurs son offre financière est plus élevée que celle de l’attributaire provisoire | ||||
HAL SOLUTIONS ET AXON | 420 250 000 HT | HAL SOLUTIONS ET AXON ayant proposé un terminal Mobigo 2+F mentionne qu’il dispose de la caméra 13 MP arrière ce qui n’est pas conforme à la fiche technique reçue du fabricant après nouvelle requête qui mentionne que Mobigo2F+ ou Mobigo2+F sont identiques avec une caméra 8 MP arrière et non 13 MP. Son offre est également écartée à cette étape. | – | – | ||
BFT | 471 500 000 HT | Le soumissionnaire a mentionné qu’il est le fabricant de l’équipement au niveau de l’introduction de la fiche technique. La batterie proposée présente une imprécision quant au voltage et au type de composant. Le type de wifi n’est pas précisé ainsi que la spécification du Bluetooth sur la fiche technique. Le réseau mobile n’a que 3G/4G sur la fiche technique qui ne renseigne pas non plus sur le type de capteur biométrique. L’écran proposé est de 10 pouces au lieu de 4,5 pouces exigé. Son offre est écartée | – | – | ||
Groupement COMTEL & OPEN SI | 351 613 950 HT | – | L’écran proposé par le soumissionnaire présente sur la fiche technique 5 pouces et 4,95 pouces au niveau de la description technique en lieu et place de 4,5 pouces demandé. Aussi propose-t-il un terminal MOBIGO 2F alors que la fiche technique fait un mélange de MOBIGO 2F et MOBIGO 2F+ (Au niveau de la rubrique Respect de la loi et Sécurité de la fiche). De même, la résolution 500 dpi du capteur biométrique n’est pas précisée sur la fiche technique mais inscrite au niveau de la description technique proposée. Par ailleurs, il est noté que les signatures de monsieur Anthony RADVANSKY ne sont pas identiques sur les documents intitulés autorisation du fabricant et attestation de partenariat. Par ailleurs, le groupement a proposé la version android 10 (2F) qui n’est plus produit par le fabricant. | – | – | |
Groupement NAUTILUS ET FEDAPAY | 357 376 500 HT | – | Le processeur exigé étant de 1.3 GHz Quad Core CortexA53, le soumissionnaire propose simplement sur sa fiche technique Octa Core sans en préciser la fréquence. L’écran proposé par le soumissionnaire présente sur la fiche technique 5 pouces en lieu et place de 4,5 pouces demandé. La localisation n’est que GPS et ne précise point A-GPS ou autre technologie de précision de la position. Le lecteur de cartes ne présente qu’une seule SIM et non Dual SIM comme exigé. Le réseau mobile ne dispose ni de EDGE ni de GPRS ni de HPSA. | – | – | |
DW TECHNOLOGIE | 355 508 950 HT | – | Attributaire | DW TECHNOLOGIE | 355 508 950 HT | |
SPACETEL BENIN | 382 120 000 HT | Le soumissionnaire propose en OS un Android 12 et au niveau de la caméra, il propose 8 MP Arrière + 8 MP Face Focus Auto au lieu de 13 MP Arrière + 8 MP Face Focus Auto. De même son offre financière est plus élevée que celle de l’attributaire provisoire |
Dans le cadre de l’acquisition de 2050 terminaux au profit des formations sanitaires publiques et privées agréées et les arrondissements pour la déclaration systématique électronique des faits d’état civil au RNPP et au RNEC : Relance, la société DW TECHNOLOGIE a été retenue pour un montant ferme et non révisable de trois cent cinquante-cinq millions cinq cent huit mille neuf cent cinquante (355 508 950) francs CFA Hors Taxes pour une période d’exécution de trois (03) mois.
Le présent Avis d’Attribution de Marché est établi conformément au paragraphe 5.93 du Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement,édition de septembre 2023.
Dr Jean AHOLOU
Le Coordonnateur National du Projet